Planning your trading activities? Here’s the comprehensive list of NSE trading holidays for 2025:
Official Trading Holidays
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 26 | Sunday | Republic Day |
February 26 | Wednesday | Mahashivratri |
March 14 | Friday | Holi |
March 31 | Monday | Id-Ul-Fitr (Ramzan Id) |
April 6 | Sunday | Ram Navami |
April 10 | Thursday | Mahavir Jayanti |
April 14 | Monday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti |
April 18 | Friday | Good Friday |
May 1 | Thursday | Maharashtra Day |
June 7 | Saturday | Bakri Id / Eid ul-Adha |
July 6 | Sunday | Muharram |
August 15 | Friday | Independence Day |
August 27 | Wednesday | Ganesh Chaturthi |
October 2 | Thursday | Mahatma Gandhi Jayanti / Dussehra |
October 21 | Tuesday | Diwali Laxmi Pujan* |
October 22 | Wednesday | Diwali-Balipratipada |
November 5 | Wednesday | Prakash Gurpurb (Sri Guru Nanak Dev) |
December 25 | Thursday | Christmas |
Special Note:
On October 21, 2025 (Tuesday), the market will be closed for regular trading due to Diwali Laxmi Pujan. However, a special Muhurat Trading Session will be conducted on the same day. The timings for Muhurat Trading will be announced by NSE closer to the date.
Weekend Holidays
In 2025, the following holidays fall on a weekend (Saturday or Sunday):
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
January 26 | Sunday | Republic Day |
April 6 | Sunday | Ram Navami |
June 7 | Saturday | Bakri Id / Eid ul-Adha |
July 6 | Sunday | Muharram |
For the most accurate and up-to-date information, always refer to the official NSE Holiday Calendar.
Happy trading!